Calendrier
juillet 2007
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 Public Observing: 9pm - 11pm
Observation Publique: 21h - 23h | 03 8:30pm - 11pm Executive English
(Con Ed) Contact: Tammy Sirota | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 Public Observing: 9pm - 11pm
Observation Publique: 21h - 23h | 10 Caroline Foster
9pm - 2am | 11 Photometry Tests
9pm - 2am | 12 Photometry Tests
9pm - 2am | 13 Photometry Tests
9pm - 2am | 14 |
| 15 | 16 Public Observing: 9pm - 11pm
Observation Publique: 21h - 23h | 17 8:45pm - 11pm Executive English
(Con Ed) Contact: Tammy Sirota | 18 Photometry Tests
9pm - 2am | 19 | 20 Lorne Nelson
9pm - 2am | 21 |
| 22 | 23 Public Observing: 9pm - 11pm
Observation Publique: 21h - 23h | 24 | 25 Ilana MacDonald
9:00 pm - 2:00 am | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 Public Observing: 9pm - 11pm
Observation Publique: 21h - 23h | 31 8:30pm - 11pm Executive English
(Con Ed) Contact: Tammy Sirota |
| Cours d'astronomie | Groupe de visite | Club d'astronomie | Observation individuelle | Événement spécial | Accès à distance | Tests & laboratoires |